Wyniki Końcowe | ||||
L.P | Nazwisko i Imię | Waga | Punkty | Miejsce |
I i II Tury | ||||
1 | GĘBICZ Marek | 10130 | 2 | 1 |
2 | SCHAB Stanisław | 8250 | 2 | 2 |
3 | ŚLEŚIŃSKI Adrian | 6870 | 3 | 3 |
4 | GĘBICZ Marian | 8040 | 4 | 4 |
5 | GÓRA Arkadiusz | 8940 | 5 | 5 |
6 | SMOLKA Zenon | 7130 | 5 | 6 |
7 | ŁACH Wiesław | 6080 | 6 | 7 |
8 | KRUK Tadeusz | 5730 | 7 | 8 |
9 | ŚLEŚIŃSKI Mariusz | 5340 | 7 | 9 |
10 | DRABIK Edward | 5850 | 8 | 10 |
11 | WISNIEWSKI Jerzy | 5010 | 8 | 11 |
12 | URBANOWSKI Mirosław | 4570 | 10 | 12 |
13 | DOMAGAŁA Jerzy | 3430 | 12 | 13 |
14 | POCHEL Andrzej | 3410 | 12 | 14 |
15 | KUMÓREK Józef | 3280 | 12 | 15 |
16 | MILCZAREK Roman | 3040 | 12 | 16 |
17 | JAWTUCHOWSKI Ryszard | 2570 | 12 | 17 |
18 | GAŻA Grzegorz | 1260 | 13 | 18 |
19 | KISIEL Józef | 2010 | 15 | 19 |
20 | URBANOWSKI Edward | 1860 | 15 | 20 |
21 | PAJĄK Jan | 2660 | 16 | 21 |
22 | GROBELNY Henryk | 2480 | 16 | 22 |
23 | CZECHOWSKI Jacek | 1120 | 16 | 23 |
24 | SERAFIN Mieczysław | 1660 | 18 | 24 |
25 | WAŚILEWSKI Tadeusz | 1540 | 18 | 25 |
26 | ŚLEŚIŃSKI Andrzej | 1260 | 18 | 26 |
27 | SZCZASIUK Andrzej | 870 | 18 | 27 |
28 | GROBORZ Eugieniusz | 590 | 19 | 28 |
29 | HENDRYSIAK Zygmunt | 1200 | 20 | 29 |
30 | SCHAB Rafał | 620 | 20 | 30 |
31 | DUDEK Władysław | 0 | 18,5 | nk |
32 | PLUTA Jan | 0 | 22 | nk |
33 | DUDEK Kazimierz | 0 | 22,5 | nk |
111940 |